您好,歡迎來到深圳市鵬錦科技有限公司!
訪問次數(shù):1173
產(chǎn)品廠地:深圳市
更新時間:2022-03-22
簡要描述:Davis Vantage Pro2氣象站技術指標davis氣象站Vantage Pro2 Plus氣象臺融合雨量采集器、溫度和濕度傳感器以及風力計于一體,方便安裝,提了性能和可靠性??梢酝ㄟ^添加一個或多個特定目的氣象臺的附加控制臺自定義自己的氣象臺。
品牌 其他品牌 產(chǎn)地 進口 加工定制 否
Davis Vantage Pro2氣象站技術指標
Davis Vantage Pro2氣象站是一款集成化的自動氣象站,可以測量風速、風向、空氣溫度、空氣相對濕度、降雨量、氣壓、太陽輻射、紫外輻射量和計算多種氣象參數(shù)(視具體購買配置),數(shù)據(jù)按照設定的采樣間隔自動采集保存?;九渲糜捎芯€氣象站主機和有線控制臺、軟件和數(shù)據(jù)存儲卡組成,有線氣象站主機用來測量氣象參數(shù)并將數(shù)據(jù)通過電纜線傳輸給有線控制臺,有線控制臺在液晶顯示屏上實時顯示測量和計算的氣象參數(shù),數(shù)據(jù)存儲卡用于存儲測量和計算的氣象參數(shù),通過軟件進行下載分析。
Davis Vantage Pro2氣象站技術指標
風速 | 范圍:0~67m/s | 分辨率:0.1m/s | 精度:<4% |
風向 | 范圍:0~360° | 分辨率:1° | 精度:<±4° |
空氣溫度 | 測量范圍:-40~+65℃ | 分辨率:0.1℃ | 精度:<±0.5℃ |
相對濕度 | 范圍:0~ | 分辨率:1% | 精度:<±3% |
氣壓 | 范圍:500~1100hPa | 分辨率:0.1hPa | 精度:<±1.0hPa |
降雨量 | 范圍:0-9999mm | 分辨率:0.2mm | 精度:<±4% |
太陽輻射 | 波長:300~1100nm 范圍:0~2000W/m2 | 分辨率:1W/m2 | 精度:<±5% |
紫外輻射 | 波長:280~360nm 范圍:0-199uW/cm2或MEDS | 分辨率:0.1 UW/cm2 | 精度:<±4% |
土壤溫度 | 范圍:-40~+65℃ | 分辨率:0.1℃ | 精度:<±0.5℃ |
土壤濕度 | 范圍:0~ | 分辨率:0.1% | 精度:<±3% |
葉面濕度 | 范圍:0~ | 分辨率:0.1% | 精度:<±3% |
降雨速率 | 范圍:0~1999.9mm/hr | 分辨率:0.1mm | 精度:<±4% |
露點 | 范圍:-76~+54℃ | 分辨率:1℃ | 精度:<±1.5℃ |
風寒 | 范圍:-79℃~+54℃ | 分辨率:1℃ | 精度:<±1℃ |
ET | 范圍:天 0~999.9mm; | 分辨率:0.1mm | 精度:<±5% |
工作溫度 | -40~+80℃ | ||
采樣間隔 | 1、5、10、15、30、60或120分鐘 | ||
存儲容量 | 128K內(nèi)存,2560條數(shù)據(jù)以上 | ||
無線傳輸距離 | 300米(空曠地帶)60-120米(有墻等阻隔) | ||
有線傳輸距離 | 30米 |
下一篇:Davis 氣象站具有可靠性